Registro Productores Lácteos - Estadísticas | Indicadores Gráficos

Participación por Estratos de Litros Producidos por Día
Estrato Litros Día Tambos Ha Tambo Litros Día Vacas Totales
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
0 - 1000 Lts. dia 423 15,11 41.836 7,99 264.240 2,80 31.162 5,58
1001 - 2000 Lts. dia 736 26,29 105.139 20,08 1.150.390 12,19 95.776 17,15
2001 - 5000 Lts. dia 1.187 42,39 222.373 42,47 3.889.990 41,22 243.156 43,54
5001 - 10000 Lts. dia 350 12,50 96.604 18,45 2.382.880 25,25 116.552 20,87
Mas de 10000 Lts. dia 104 3,71 57.648 11,01 1.749.640 18,54 71.819 12,86
2.800 523.600 9.437.140 558.465

Figueroa Alcorta 234 - Córdoba
(0351) 4342143 AL 48
agriculturacba@gmail.com